
尺寸表
口徑 | 插口式 | 法蘭式 | |||||||||||||||||
PVC/HI-PVC | C-PVC | L | H | JIS10K | JIS5K | ||||||||||||||
mm | inch | L | H | D | L | H | D | D | d | t | n | l | D | d | t | n | l | ||
15 | 1/2 | 164 | 119 | 57 | 150 | 119 | 56 | 500 | 119 | 95 | 70 | 14 | 4 | 15 | 80 | 60 | 9 | 4 | 12 |
20 | 3/4 | 164 | 121 | 57 | 150 | 121 | 56 | 500 | 121 | 100 | 75 | 15 | 4 | 15 | 85 | 65 | 10 | 4 | 12 |
25 | 1 | 164 | 121 | 57 | 150 | 121 | 56 | 500 | 121 | 125 | 90 | 15 | 4 | 19 | 95 | 75 | 10 | 4 | 12 |
32 | 11/4 | 164 | 122 | 57 | 150 | 122 | 56 | 500 | 122 | 135 | 100 | 16 | 4 | 19 | 115 | 90 | 12 | 4 | 15 |
40 | 11/2 | 164 | 125 | 57 | 150 | 125 | 56 | 500 | 125 | 140 | 105 | 16 | 4 | 19 | 120 | 105 | 12 | 4 | 15 |
50 | 2 | 180 | 128 | 70 | 164 | 128 | 69 | 500 | 128 | 155 | 120 | 20 | 4 | 19 | 130 | 120 | 14 | 4 | 15 |
65 | 21/2 | 190 | 133 | 87 | 190 | 133 | 87 | 500 | 133 | 175 | 140 | 22 | 4 | 19 | 155 | 130 | 14 | 4 | 15 |
80 | 3 | 200 | 136 | 102 | 200 | 136 | 102 | 500 | 136 | 185 | 150 | 22 | 8 | 19 | 180 | 145 | 14 | 4 | 19 |
100 | 4 | 250 | 168 | 130 | 250 | 168 | 130 | 700 | 168 | 210 | 175 | 22 | 8 | 19 | 200 | 165 | 16 | 8 | 19 |
125 | 5 | 322 | 176 | 157 | - | - | 700 | 176 | 250 | 210 | 24 | 8 | 23 | 235 | 200 | 16 | 8 | 19 | |
150 | 6 | 390 | 182 | 186 | - | - | 700 | 182 | 280 | 240 | 26 | 8 | 23 | 265 | 230 | 18 | 8 | 19 | |
注:1、配管條件...建議設(shè)置上流10D、下流5D的必要直管。
(D-直管內(nèi)徑)配管條件...延長配線時,請使用屏蔽線。
2、顯示流量時,必須另行裝配指示劑。
3、組裝件的外觀、形狀會根據(jù)不同口徑出現(xiàn)若干差異。
4、下列配件需另購,請注意。
直通、法蘭......HI-PVC/C-PVC(125mm,150mm)
C-PVC(80mm~50mm)
主要參數(shù)
型號 | ASIP81(P/Y/K) | ASIP82(P/Y/K) | ||
口徑 | 15mm~80mm | 100mm~150mm | ||
接口方式 | 插口式、法蘭式 | |||
材質(zhì) | 主體 | 工作溫度 | HI-PVC:50℃ PP:60℃ PVDF:90℃ | |
最高工壓力 | 1.0MPa(10.2kgf/cm2)[150PSI] | |||
葉輪 | PVDF | |||
軸 | 鋯、碳化硅 | |||
軸承 | 紅玉 | |||
密封圈 | FKM(EPDM) | |||
專用配件 | PVC,HI-PVC,C-PVC | |||
測定對象 | 所有液體(高粘度、泥漿類除外) | |||
最高工作溫度 | 0~90℃ | |||
流速 | 0.2~9m/s | |||
測量范圍 | 1:45 | |||
測量精度 | ±1.5%(FS) | |||
電源電壓 | (耗電8MA) | |||
輸出信號 | 3線式NPN開集電極輸出(max20mA) | |||
電纜 | 3-con(3.6m) | |||
直管必要長度 | 上流10以上,下流5D以上(D為直管內(nèi)徑) | |||
專用插件最大流體壓力溫度
溫度 | 壓力MPa(kgf/cm2)[PSI] | ||
PVC,HI-PVC | C-PVC | ||
15mm~150mm | 15mm~50mm | 65mm~150mm | |
20 | 1.0(10.2)[150] | 1.0(10.2)[150] | 1.0(10.2)[150] |
30 | 0.9(9.8)[130] | 1.0(10.2)[150] | 0.8(8.2)[115] |
40 | 0.7(7.1)[100] | 1.0(10.2)[150] | 0.8(8.2)[115] |
50 | 0.3(3.1)[45] | 0.6(6.1)[90] | 0.6(6.1)[90] |
60 | - | 0.6(6.1)[90] | 0.6(6.1)[90] |
70 | - | 0.4(4.1)[60] | 0.4(4.1)[60] |
80 | - | 0.2(2.0)[30] | 0.2(2.0)[30] |
90 | - | 0.2(2.0)[30] | 0.2(2.0)[30] |
測量范圍和K系數(shù)
口徑 | 流量 | K系數(shù) | |
mm | inch | 最小~最大 | (cc脈沖) |
15 | 1/2 | 0.14~6.51 | 7.1 |
20 | 3/4 | 0.23~10.18 | 10.9 |
25 | 1 | 0.35~15.89 | 16.1 |
32 | 11/4 | 0.54~24.44 | 26.8 |
40 | 11/2 | 0.90~40.69 | 17.2 |
50 | 2 | 1.47~66.16 | 66.2 |
65 | 21/2 | 2.54~114.17 | 102.2 |
80 | 3 | 3.35~150.80 | 139.7 |
100 | 4 | 5.65~254.34 | 213.0 |
125 | 5 | 8.83~397.40 | 355.4 |
150 | 6 | 12.05~542.15 | 465.0 |
各尺寸的最大頻率請按下公式計算
最大頻率(HZ)=最大流量(cc/s)÷K系數(shù)(cc/脈沖)
售后服務(wù)電話:0411-84390345
售后服務(wù)郵箱:dlds@dldongsheng.com
友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權(quán)所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網(wǎng)站地圖